Приточные установки с сопловыми диффузорами TFD-S
Модельный ряд
В линейку TFD-S входят 11 типовых моделей производительностью от 1 000 до 12 000 м3/ч. В зависимости от мощности приточные установки с сопловыми диффузорами комплектуются 1—3 сферическими диффузорами. По желанию заказчика компания TICA может изготовить установки, оборудованные 4—6 такими диффузорами и несколькими мощными двигателями и вентиляторами.
Кроме того, по выбору заказчика диффузоры могут быть размещены на одной или на противоположных сторонах установки.
Возможны левосторонний (трубы находятся с левой стороны по отношению к выдуваемому воздушному потоку) и правосторонний (трубы находятся с правой стороны по отношению к выдуваемому воздушному потоку) варианты исполнения приточных установок.
Технические возможности
- Приточные установки с сопловыми диффузорами серии TFD-S предназначены для вентилирования производственных помещений, цехов, складов и т.п.
- Выбор приточной установки зависит от организации воздушного потока. Для этого необходимо определить расстояние, на которое будет подаваться воздушный поток, расстояние от установки до потолка, температуру и объем воздуха, подаваемого в обслуживаемое помещение. Кроме того, необходимо учитывать взаимное влияние воздушных струй, выдуваемых соседними диффузорами.
- Максимальная ширина распространения струи составляет примерно 40% от ее дальнобойности. В случае настилания струй, выдуваемых из сферических сопел, на потолок показатель дальнобойности необходимо увеличить примерно на 1,4.
- Установки отличаются относительно низким уровнем звукового давления и вибраций. Для звукоизоляции используются резиновые и полиуретановые прокладки. В качестве теплоизоляционного материала применяется вспененный полиуретан, которым заполняются полости панелей из алюминиевого профиля.
- Приточные установки с сопловыми диффузорами монтируются и демонтируются без особых затруднений. Их конструкция предусматривает легкий доступ ко всем ключевым компонентам, что существенно упрощает техобслуживание.
Технические характеристики
Дальнобойность струй и их распространение
Модель | Дальнобойность струй, м | Распространение струй, м |
TFD010S | 14 | 20 |
TFD020S | 21 | 27 |
TFD030S | 21 | 27 |
TFD040S | 21 | 27 |
TFD050S | 25 | 31 |
TFD060S | 22 | 28 |
TFD070S | 28 | 34 |
TFD080S | 30 | 36 |
TFD090S | 32 | 38 |
TFD105S | 28 | 34 |
TFD120S | 31 | 37 |
Подача свежего воздуха
Модель | Расход воздуха, куб. м/ч | Охладитель | Номинальный диаметр дренажной трубы, мм | Тип привода | Источник питания | |||||||||||
4-рядный | 6-рядный | |||||||||||||||
номинальная производительность в режиме охлаждения, кВт | номинальная производительность в режиме нагрева, кВт | расход воды, л/с | гидравлическое сопротивление, кПа | выходная мощность двигателя, кВт | номинальный диаметр трубы с охлажденной водой, мм | номинальная производительность в режиме охлаждения, кВт | номинальная производительность в режиме нагрева, кВт | расход воды, л/с | гидравлическое сопротивление, кПа | выходная мощность двигателя, кВт | номинальный диаметр трубы с охлажденной водой, мм | |||||
TFD010S | 1000 | 13,9 | 13,2 | 0,66 | 16,0 | 0,18 | 32 | 15,8 | 15,6 | 0,75 | 31,0 | 0,18 | 32 | 25 | Прямой | 3~, 380 В 50 Гц |
TFD020S | 2000 | 27,0 | 27,5 | 1,29 | 49,0 | 0,32 | 32 | 31,2 | 31,3 | 1,49 | 35,0 | 0,32 | 32 | 25 | Прямой | |
TFD030S | 3000 | 39,9 | 40,9 | 1,90 | 48,0 | 1,1 | 40 | 45,8 | 45,1 | 2,18 | 80,0 | 1,1 | 40 | 25 | Ременный | |
TFD040S | 4000 | 49,7 | 51,1 | 2,37 | 38,0 | 1,1 | 40 | 63,8 | 61,8 | 3,04 | 76,0 | 1,1 | 50 | 25 | Ременный | |
TFD050S | 5000 | 64,5 | 64,0 | 3,07 | 63,0 | 1,5 | 50 | 75,4 | 70,3 | 3,59 | 51,0 | 2,2 | 50 | 25 | Ременный | |
TFD060S | 6000 | 72,7 | 75,5 | 3,46 | 74,0 | 1,5 | 50 | 92,6 | 91,9 | 4,41 | 57,0 | 2,2 | 50 | 25 | Ременный | |
TFD070S | 7000 | 84,1 | 87,1 | 4,00 | 17,0 | 1,5 | 50 | 105,6 | 104,8 | 5,03 | 80,0 | 2,2 | 65 | 25 | Ременный | |
TFD080S | 8000 | 99,0 | 101,7 | 4,71 | 14,4 | 2,2 | 50 | 120,7 | 119,7 | 5,75 | 30,0 | 3,0 | 65 | 25 | Ременный | |
TFD090S | 9000 | 111,0 | 113,8 | 5,29 | 19,0 | 2,2 | 65 | 137,3 | 135,3 | 6,54 | 41,0 | 3,0 | 65 | 25 | Ременный | |
TFD105S | 10500 | 133,1 | 133,4 | 6,34 | 31,0 | 3,0 | 65 | 160,2 | 157,9 | 7,63 | 57,9 | 3,0 | 80 | 25 | Ременный | |
TFD120S | 12000 | 149,4 | 155,1 | 7,12 | 35,0 | 4,0 | 65 | 185,2 | 180,4 | 8,20 | 68,8 | 4,0 | 80 | 25 | Ременный |
При использовании нагревателя:
Модель | Расход воздуха, куб. м/ч | Нагреватель | |||||||
1-рядный | 2-рядный | ||||||||
производительность в режиме нагрева, кВт | расход воды, л/с | гидравлическое сопротивление, кПа | номинальный диаметр трубы, мм | производительность в режиме нагрева, кВт | расход воды, л/с | гидравлическое сопротивление, кПа | номинальный диаметр трубы, мм | ||
TFD010S | 1000 | 4,3 | 0,2 | 0,64 | 32 | 7,3 | 0,2 | 0,87 | 32 |
TFD020S | 2000 | 8,9 | 0,3 | 1,3 | 32 | 16,5 | 0,5 | 4,5 | 32 |
TFD030S | 3000 | 13,7 | 0,4 | 2,5 | 32 | 25,3 | 0,7 | 9,9 | 32 |
TFD040S | 4000 | 18,3 | 0,5 | 2,3 | 32 | 33,7 | 0,9 | 10,3 | 32 |
TFD050S | 5000 | 24,2 | 0,7 | 4,7 | 32 | 42,9 | 1,1 | 16,7 | 32 |
TFD060S | 6000 | 29,1 | 0,8 | 5,1 | 32 | 51,4 | 1,3 | 19,2 | 32 |
TFD070S | 7000 | 33,9 | 0,9 | 6,9 | 32 | 61,0 | 1,5 | 27,1 | 32 |
TFD080S | 8000 | 39,3 | 1,1 | 7,2 | 32 | 69,7 | 1,7 | 25,7 | 32 |
TFD090S | 9000 | 44,3 | 1,2 | 9,0 | 32 | 78,4 | 1,9 | 33,8 | 32 |
TFD105S | 10500 | 52,4 | 1,4 | 13,0 | 32 | 93,0 | 2,3 | 52,5 | 32 |
TFD120S | 12000 | 60,7 | 1,6 | 14,5 | 32 | 106,2 | 2,6 | 56,7 | 32 |
Подача рециркуляционного воздуха
Модель | Расход воздуха, куб. м/ч | Охладитель | Номинальный диаметр дренажной трубы, мм | Тип привода, мм | Источник питания | |||||||||||
4-рядный | 6-рядный | |||||||||||||||
номинальная производительность в режиме охлаждения, кВт | номинальная производительность в режиме нагрева, кВт | расход воды, л/с | гидравлическое сопротивление, кПа | выходная мощность двигателя, кВт | номинальный диаметр трубы с охлажденной водой, мм | номинальная производительность в режиме охлаждения, кВт | номинальная производительность в режиме нагрева, кВт | расход воды, л/с | гидравлическое сопротивление, кПа | выходная мощность двигателя, кВт | номинальный диаметр трубы с охлажденной водой, мм | |||||
TFD010S | 1000 | 5,1 | 10,2 | 0,24 | 3,0 | 0,18 | 32 | 7,2 | 12,4 | 0,34 | 8,8 | 0,18 | 32 | 25 | Прямой | 3~, 380 В 50 Гц |
TFD020S | 2000 | 11,5 | 21,2 | 0,55 | 11,0 | 0,32 | 32 | 14,9 | 25,3 | 0,71 | 26,0 | 0,32 | 32 | 25 | Прямой | |
TFD030S | 3000 | 17,5 | 32,0 | 0,83 | 31,0 | 1,1 | 32 | 22,0 | 37,3 | 1,05 | 62,0 | 1,1 | 32 | 25 | Ременный | |
TFD040S | 4000 | 23,4 | 41,5 | 1,13 | 60,0 | 1,1 | 40 | 30,1 | 49,1 | 1,43 | 49,5 | 1,1 | 40 | 25 | Ременный | |
TFD050S | 5000 | 28,3 | 51,4 | 1,37 | 40,0 | 1,5 | 40 | 35,2 | 61,8 | 1,68 | 78,0 | 2,2 | 40 | 25 | Ременный | |
TFD060S | 6000 | 34,5 | 61,7 | 1,64 | 47,0 | 1,5 | 40 | 43,7 | 73,9 | 2,08 | 44,0 | 2,2 | 40 | 25 | Ременный | |
TFD070S | 7000 | 40,3 | 71,3 | 1,92 | 66,0 | 1,5 | 40 | 49,4 | 85,3 | 2,35 | 59,0 | 2,2 | 50 | 25 | Ременный | |
TFD080S | 8000 | 46,2 | 83,1 | 2,20 | 58,0 | 2,2 | 40 | 57,6 | 98,3 | 2,74 | 56,0 | 3,0 | 50 | 25 | Ременный | |
TFD090S | 9000 | 52,1 | 93,1 | 2,48 | 79,0 | 2,2 | 40 | 64,8 | 110,3 | 3,09 | 25,4 | 3,0 | 50 | 25 | Ременный | |
TFD105S | 10500 | 59,9 | 108,1 | 2,85 | 51,0 | 3,0 | 50 | 75,1 | 135,3 | 3,58 | 39,0 | 3,0 | 50 | 25 | Ременный | |
TFD120S | 12000 | 69,3 | 131,7 | 3,3 | 57,0 | 4,0 | 50 | 85,38 | 161,1 | 4,09 | 44,0 | 4,0 | 50 | 25 | Ременный |
При использовании нагревателя:
Модель | Расход воздуха, куб. м/ч | Нагреватель | |||||||
1-рядный | 2-рядный | ||||||||
производительность в режиме нагрева, кВт | расход воды, л/с | гидравлическое сопротивление, кПа | номинальный диаметр трубы, мм | производительность в режиме нагрева, кВт | расход воды, л/с | гидравлическое сопротивление, кПа | номинальный диаметр трубы, мм | ||
TFD010S | 1000 | 3,0 | 0,1 | 0,17 | 32 | 6,2 | 0,2 | 0,87 | 32 |
TFD020S | 2000 | 6,7 | 0,2 | 0,59 | 32 | 13,4 | 0,4 | 3,0 | 32 |
TFD030S | 3000 | 10,9 | 0,3 | 1,4 | 32 | 20,2 | 0,5 | 5,3 | 32 |
TFD040S | 4000 | 14,8 | 0,4 | 1,5 | 32 | 27,7 | 0,7 | 6,5 | 32 |
TFD050S | 5000 | 19,1 | 0,5 | 2,5 | 32 | 35,2 | 0,9 | 11,6 | 32 |
TFD060S | 6000 | 23,2 | 0,6 | 3,0 | 32 | 43,0 | 1,1 | 14,2 | 32 |
TFD070S | 7000 | 27,6 | 0,7 | 4,3 | 32 | 49,7 | 1,2 | 18,2 | 32 |
TFD080S | 8000 | 31,5 | 0,8 | 4,0 | 32 | 57,3 | 1,4 | 18,2 | 32 |
TFD090S | 9000 | 36,0 | 0,9 | 5,3 | 32 | 65,0 | 1,6 | 24,9 | 32 |
TFD105S | 10500 | 42,6 | 1,1 | 8,4 | 32 | 76,4 | 1,8 | 34,0 | 32 |
TFD120S | 12000 | 49,4 | 1,3 | 9,9 | 32 | 87,3 | 2,1 | 38,8 | 32 |
Модель | Габаритные размеры, мм | Количество сопел | Модель сопел | Наружный диаметр сопел, мм |
Внутренний диаметр сопел, мм |
Масса, кг | ||||||
A | B | C | D | E | F | 4-рядный охладитель | 6-рядный охладитель | |||||
TFD010S | 717 | 545 | 1505 | 553 | 505 | 1400 | 1 | 315 | 384 | 190 | 129 | 134 |
TFD020S | 927 | 620 | 1540 | 763 | 580 | 1400 | 1 | 400 | 467 | 230 | 154 | 161 |
TFD030S | 1127 | 620 | 1555 | 963 | 580 | 1450 | 2 | 315 | 384 | 190 | 188 | 196 |
TFD040S | 1357 | 620 | 1590 | 1193 | 580 | 1450 | 2 | 400 | 467 | 230 | 201 | 210 |
TFD050S | 1547 | 630 | 1590 | 1383 | 580 | 1450 | 2 | 400 | 467 | 230 | 228 | 239 |
TFD060S | 1652 | 690 | 1600 | 1488 | 640 | 1450 | 2 | 500 | 600 | 275 | 249 | 262 |
TFD070S | 1842 | 690 | 1600 | 1678 | 640 | 1450 | 2 | 500 | 600 | 275 | 292 | 307 |
TFD080S | 1772 | 780 | 1600 | 1608 | 730 | 1450 | 2 | 500 | 600 | 275 | 343 | 358 |
TFD090S | 1947 | 780 | 1690 | 1783 | 730 | 1550 | 3 | 400 | 467 | 230 | 376 | 393 |
TFD105S | 2197 | 780 | 1700 | 2033 | 730 | 1550 | 3 | 500 | 600 | 275 | 389 | 408 |
TFD120S | 2298 | 840 | 1700 | 2134 | 790 | 1550 | 3 | 500 | 600 | 275 | 396 | 416 |
Оформить заказ вы можете по телефонам: