Канальный средненапорный фанкойл TCR1000G (двухтрубный)
Канальный средненапорный фанкойл TCR1000G (двухтрубный)
Производительность фанкойла превышает 9 кВт в режиме охлаждения и достигает почти 15 кВт в режиме обогрева. Канальный средненапорный фанкойл TCR1000G (двухтрубный) можно смело поручить заботу о климате и кондиционировании воздуха в закрытых пространствах большой площади (заводских цехах, торговых павильонах бизнес-центров, фойе гостиниц и др.). Расходует 1,67 куб.м/ч воды. Оснащен четырьмя вентиляторами, приводимыми в движение двумя конденсаторными моторами. Уровень шума при работе на высокой скорости — не более 52 дБ(А). Канальный средненапорный фанкойл TCR1000G (двухтрубный) соответствует самым высоким национальным и европейским стандартам по уровню энергопотребления. Источник питания — 220 В 50 Гц.
Аксессуары
Бесколлекторный двигатель постоянного тока | Коробка подключения | Термостат с жидкокристаллическим дисплеем | Проводной пульт управления | Пульт дистанционного управления | Моторизованный клапан | Дополнительные фильтры |
Опция | Опция | TA108 TA8023 |
Нет | Опция | Опция | Фильтры, препятствующие распылению частиц PM2.5 и формальдегида |
Основные характеристики
Канальный средненапорный фанкойл TCR1000G (двухтрубный)
Производительность | охлаждение | высокая скорость | 9100 Вт |
средняя скорость | 8200 Вт | ||
низкая скорость | 6700 Вт | ||
обогрев | высокая скорость | 14900 Вт | |
Потребляемая мощность (двигатель переменного тока) | 12 Па | высокая скорость | 150 Вт |
средняя скорость | 130 Вт | ||
низкая скорость | 110 Вт | ||
30 Па | высокая скорость | 170 Вт | |
средняя скорость | 160 Вт | ||
низкая скорость | 140 Вт | ||
50 Па | высокая скорость | 200 Вт | |
средняя скорость | 190 Вт | ||
низкая скорость | 170 Вт | ||
Расход воздуха | высокая скорость | 1700 куб. м/ч | |
средняя скорость | 1290 куб. м/ч | ||
низкая скорость | 890 куб. м/ч | ||
Уровень шума | 12 Па | высокая скорость | 47 дБ(А) |
средняя скорость | 41 дБ(А) | ||
низкая скорость | 32 дБ(А) | ||
30 Па | высокая скорость | 49 дБ(А) | |
средняя скорость | 43 дБ(А) | ||
низкая скорость | 34 дБ(А) | ||
50 Па | высокая скорость | 52 дБ(А) | |
средняя скорость | 46 дБ(А) | ||
низкая скорость | 38 дБ(А) | ||
Вентилятор | тип | Центробежный с загнутыми вперед лопатками | |
количество | 4 | ||
Двигатель | тип | АС | Конденсаторный |
класс изоляции | B | ||
класс защиты | IP20 | ||
источник питания | 220 В 50 Гц | ||
количество | 2 | ||
Теплообменник | тип | Бесшовные медные трубки и алюминиевые ребра с гидрофильным покрытием | |
максимальное рабочее давление | 1,6 МПа | ||
способ соединения | Rc 3/4 (коническая труба с внутренней резьбой) | ||
Расход воды | 1,67 куб. м/ч | ||
Гидравлическое сопротивление | охлаждение | 40 кПа | |
обогрев | 35 кПа | ||
Поддон для конденсата | способ соединения | R 3/4 (коническая труба с наружной резьбой) | |
Габариты устройства (без коробки подключения) | ширина | 1530 мм | |
глубина | 470 мм | ||
высота | 230 мм | ||
Вес нетто | без коробки подключения | 26,0 кг | |
с коробкой подключения | 30,0 кг | ||
Гарантия | 24 мес. |
Оформить заказ вы можете по телефонам: