Средненапорный фанкойл с пониженным уровнем шума TCRQ800C
Средненапорный фанкойл с пониженным уровнем шума TCRQ800C
Как и TCRQ700C, канальный средненапорный фанкойл с пониженным уровнем шума TCRQ800C оборудован тремя вентиляторами, подключенными к двум бесколлекторным двигателям. Однако производительность данного кондиционера на максимальных оборотах превышает аналогичный параметр менее мощного прибора на 22,7 % в режиме охлаждения и на 24,5 % в режиме обогрева. Указанные показатели равняются соответственно 8,1 и 13,57 кВт. Впрочем, и расход воды увеличивается на 23,6 %, до 1,36 куб.м/ч. Зато уровень шума обоих устройств фактически одинаков. Поэтому, если требуется повышенная производительность при практически бесшумной работе, следует выбирать TCRQ800C. Это один из лучших «канальников» на рынке по энергоэффективности.
Аксессуары
Бесколлекторный двигатель постоянного тока | Коробка подключения | Термостат с жидкокристаллическим дисплеем | Проводной пульт управления | Пульт дистанционного управления | Моторизованный клапан | Дополнительные фильтры |
Опция | Опция | TA108 TA8023 |
Нет | Опция | Опция | Фильтры, препятствующие распылению частиц PM2.5 и формальдегида |
Основные характеристики
Средненапорный фанкойл с пониженным уровнем шума TCRQ800C
Производительность | охлаждение | высокая скорость | 8100 Вт |
средняя скорость | 6882 Вт | ||
низкая скорость | 5749 Вт | ||
обогрев | высокая скорость | 13570 Вт | |
Потребляемая мощность | 12 Па | высокая скорость | 54 Вт |
средняя скорость | 28 Вт | ||
низкая скорость | 15 Вт | ||
30 Па | высокая скорость | 68 Вт | |
средняя скорость | 34 Вт | ||
низкая скорость | 18 Вт | ||
50 Па | высокая скорость | 87 Вт | |
средняя скорость | 42 Вт | ||
низкая скорость | 20 Вт | ||
Расход воздуха | высокая скорость | 1360 куб. м/ч | |
средняя скорость | 1020 куб. м/ч | ||
низкая скорость | 680 куб. м/ч | ||
Уровень шума | 12 Па | высокая скорость | 43 дБ(А) |
средняя скорость | 36 дБ(А) | ||
низкая скорость | 28 дБ(А) | ||
30 Па | высокая скорость | 45,5 дБ(А) | |
средняя скорость | 36,6 дБ(А) | ||
низкая скорость | 30 дБ(А) | ||
50 Па | высокая скорость | 48 дБ(А) | |
средняя скорость | 40 дБ(А) | ||
низкая скорость | 32 дБ(А) | ||
Вентилятор | тип | Центробежный с загнутыми вперед лопатками | |
количество | 3 | ||
Двигатель | тип | Бесколлекторный двигатель постоянного тока со встроенным AC/DC-преобразователем | |
класс изоляции | B | ||
класс защиты | IP41 | ||
источник питания | 220 В 50 Гц | ||
количество | 2 | ||
Теплообменник | тип | Бесшовные медные трубки и алюминиевые ребра с гидрофильным покрытием | |
максимальное рабочее давление | 1,6 МПа | ||
способ соединения | Rc 3/4 (коническая труба с внутренней резьбой) | ||
Расход воды | 1,36 куб. м/ч | ||
Гидравлическое сопротивление | 40 кПа | ||
Поддон для конденсата | способ соединения | R 3/4 (коническая труба с наружной резьбой) | |
Габариты устройства | ширина | 1430 мм | |
глубина | 465 мм | ||
высота | 242 мм | ||
Вес нетто | 24 кг | ||
Гарантия | 5 лет |
Оформить заказ вы можете по телефонам: