Приточные установки с ременным приводом серии TFD-B
Приточные установки с ременным приводом (линейка TFD-B) предназначены для снабжения чистым свежим воздухом производственных помещений, складов, офисов, кафе, баров и ресторанов, магазинов и супермаркетов, медицинских учреждений, гостиниц, административных зданий площадью от 1000 кв.м.
Модельный ряд
В линейку TFD-B входят 11 приточных установок производительностью от 3000 до 15000 куб.м/ч. Внешнее статическое давление варьируется от 80 до 320 Па в зависимости от модели. Возможны левосторонний (трубы находятся с левой стороны по отношению к выдуваемому воздушному потоку) и правосторонний (трубы находятся с правой стороны по отношению к выдуваемому воздушному потоку) варианты исполнения установок.
Технические возможности
Приточные установки с ременным приводом серии TFD-B оснащаются более мощными, чем модели линейки TFD-D, вентиляторами и AC-электродвигателями с клиноременной передачей. Как следствие, их производительность может достигать 15 000 м3/ч.
Приточные установки с ременным приводом характеризуются оптимальным соотношением производительности и габаритных размеров. Они являются одними из самых компактных на рынке среди агрегатов аналогичного назначения и комплектации.
Натяжное устройство, состоящее из электродвигателя, вентилятора и ремня, представляет собой единую конструкцию, закрепленную на алюминиевой раме. Между дном приточной установки и рамой с вентилятором и двигателем предусмотрено небольшое расстояние. Рама оснащена амортизаторами, гасящими вибрации. Благодаря этому они не передаются на потолок или строительные конструкции.
Коэффициент полезного действия электродвигателя достигает 75%. Лопатки вентилятора могут быть загнуты назад, вперед или иметь аэродинамический профиль. Секция вентилятора в целом отличается относительно низкой ценой.
Благодаря наличию теплозвукоизоляционных материалов приточная установка серии TFD-B отличается низкой теплопроводностью и относительно низким уровнем звукового давления во время эксплуатации.
По желанию заказчика предусмотрена установка панельных фильтров классов G3, G4, F5 или F6. Конструкция корпуса позволяет легко заменить фильтр в случае его засорения. Возможно гигиеническое (медицинское) исполнение приточных установок.
Технические характеристики
Подача свежего воздуха
Модель | Расход воздуха, куб. м/ч | Охладитель | Внешнее статическое давление, Па | Уровень шума, дБ(А) | Номинальный диаметр дренажной трубы, мм | Источник питания | |||||||||||
4-рядный | 6-рядный | ||||||||||||||||
номинальная производительность в режиме охлаждения, кВт | номинальная производительность в режиме нагрева, кВт | расход воды, л/с | гидравлическое сопротивление, кПа | выходная мощность двигателя, кВт | номинальный диаметр трубы с охлажденной водой, мм | номинальная производительность в режиме охлаждения, кВт | номинальная производительность в режиме нагрева, кВт | расход воды, л/с | гидравлическое сопротивление, кПа | выходная мощность двигателя, кВт | номинальный диаметр трубы с охлажденной водой, мм | ||||||
TFD030B | 3000 | 39,9 | 40,9 | 1,90 | 48,0 | 0,75 | 40 | 45,8 | 45,1 | 2,18 | 80,0 | 0,75 | 40 | 160 | 59 | 25 | 3~, 380 В 50 Гц |
TFD040B | 4000 | 49,7 | 51,1 | 2,37 | 38,0 | 1,1 | 40 | 63,8 | 61,8 | 3,04 | 76,0 | 1,1 | 50 | 200 | 60 | 25 | |
TFD050B | 5000 | 64,5 | 64,0 | 3,07 | 63,0 | 1,5 | 50 | 75,4 | 70,3 | 3,59 | 51,0 | 1,5 | 50 | 200 | 62 | 25 | |
TFD060B | 6000 | 72,7 | 75,5 | 3,46 | 74,0 | 1,5 | 50 | 92,6 | 91,9 | 4,41 | 57,0 | 2,2 | 50 | 200 | 63 | 25 | |
TFD070B | 7000 | 84,1 | 87,1 | 4,00 | 17,0 | 2,2 | 50 | 105,6 | 104,8 | 5,03 | 80,0 | 2,2 | 65 | 240 | 64 | 25 | |
TFD080B | 8000 | 99,0 | 101,7 | 4,71 | 14,4 | 2,2 | 50 | 120,7 | 119,7 | 5,75 | 30,0 | 3,0 | 65 | 240 | 64 | 25 | |
TFD090B | 9000 | 111,0 | 113,8 | 5,29 | 19,0 | 3,0 | 65 | 137,3 | 135,3 | 6,54 | 41,0 | 3,0 | 65 | 280 | 66 | 25 | |
TFD105B | 10500 | 133,1 | 133,3 | 6,34 | 31,0 | 3,0 | 65 | 160,2 | 157,9 | 7,63 | 57,9 | 4,0 | 80 | 280 | 67 | 25 | |
TFD120B | 12000 | 149,4 | 155,1 | 7,12 | 35,0 | 4,0 | 65 | 185,2 | 180,4 | 8,20 | 68,8 | 4,0 | 80 | 280 | 68 | 25 | |
TFD135B | 13500 | 165,8 | 180,2 | 7,90 | 33,0 | 4,0 | 80 | 222,6 | 213,4 | 9,84 | 63,0 | 4,0 | 80 | 320 | 68,5 | 32 | |
TFD150B | 15000 | 184,2 | 200,2 | 8,77 | 31,0 | 5,5 | 80 | 244,7 | 237,1 | 10,65 | 56,6 | 5,5 | 80 | 320 | 69 | 32 |
При использовании нагревателя:
Модель | Расход воздуха, куб. м/ч | Нагреватель | |||||||
1-рядный | 2-рядный | ||||||||
производительность в режиме нагрева, кВт | расход воды, л/с | гидравлическое сопротивление, кПа | номинальный диаметр трубы, мм | производительность в режиме нагрева, кВт | расход воды, л/с | гидравлическое сопротивление, кПа | номинальный диаметр трубы, мм | ||
TFD030B | 3000 | 13,7 | 0,4 | 2,5 | 32 | 25,3 | 0,7 | 9,9 | 32 |
TFD040B | 4000 | 18,3 | 0,5 | 2,3 | 32 | 33,7 | 0,9 | 10,3 | 32 |
TFD050B | 5000 | 24,2 | 0,7 | 4,7 | 32 | 42,9 | 1,1 | 16,7 | 32 |
TFD060B | 6000 | 29,1 | 0,8 | 5,1 | 32 | 51,4 | 1,3 | 19,2 | 32 |
TFD070B | 7000 | 33,9 | 0,9 | 6,9 | 32 | 61,0 | 1,5 | 27,1 | 32 |
TFD080B | 8000 | 39,3 | 1,1 | 7,2 | 32 | 69,7 | 1,7 | 25,7 | 32 |
TFD090B | 9000 | 44,3 | 1,2 | 9,0 | 32 | 78,4 | 1,9 | 33,8 | 32 |
TFD105B | 10500 | 52,4 | 1,4 | 13,0 | 32 | 93,0 | 2,3 | 52,5 | 32 |
TFD120B | 12000 | 60,7 | 1,6 | 14,5 | 32 | 106,2 | 2,6 | 56,7 | 32 |
TFD135B | 13500 | 67,3 | 1,8 | 13,6 | 32 | 119,5 | 3,0 | 54,0 | 32 |
TFD150B | 15000 | 73,8 | 1,9 | 13,7 | 32 | 130,7 | 3,2 | 54,7 | 32 |
Подача рециркуляционного воздуха
Модель | Расход воздуха, куб. м/ч | Охладитель | Внешнее статическое давление, Па | Уровень шума, дБ(А) | Номинальный диаметр дренажной трубы, мм | Источник питания | |||||||||||
4-рядный | 6-рядный | ||||||||||||||||
номинальная производительность в режиме охлаждения, кВт | номинальная производительность в режиме нагрева, кВт | расход воды, л/с | гидравлическое сопротивление, кПа | выходная мощность двигателя, кВт | номинальный диаметр трубы с охлажденной водой, мм | номинальная производительность в режиме охлаждения, кВт | номинальная производительность в режиме нагрева, кВт | расход воды, л/с | гидравлическое сопротивление, кПа | выходная мощность двигателя, кВт | номинальный диаметр трубы с охлажденной водой, мм | ||||||
TFD030B | 3000 | 17,5 | 32,0 | 0,83 | 31,0 | 0,75 | 32 | 22,0 | 37,3 | 1,05 | 62,0 | 0,75 | 32 | 160 | 59 | 25 | 3~, 380 В 50 Гц |
TFD040B | 4000 | 23,4 | 41,5 | 1,13 | 60,0 | 1,1 | 40 | 30,1 | 49,1 | 1,43 | 49,5 | 1,1 | 40 | 200 | 60 | 25 | |
TFD050B | 5000 | 28,3 | 51,4 | 1,37 | 40,0 | 1,5 | 40 | 35,2 | 61,8 | 1,68 | 78,0 | 1,5 | 40 | 200 | 62 | 25 | |
TFD060B | 6000 | 34,5 | 61,7 | 1,64 | 47,0 | 1,5 | 40 | 43,7 | 73,9 | 2,08 | 44,0 | 2,2 | 40 | 200 | 63 | 25 | |
TFD070B | 7000 | 40,3 | 71,3 | 1,92 | 66,0 | 2,2 | 40 | 49,4 | 85,3 | 2,35 | 59,0 | 2,2 | 50 | 240 | 64 | 25 | |
TFD080B | 8000 | 46,2 | 83,1 | 2,20 | 58,0 | 2,2 | 40 | 57,6 | 98,3 | 2,74 | 56,0 | 3,0 | 50 | 240 | 64 | 25 | |
TFD090B | 9000 | 52,1 | 93,1 | 2,48 | 79,0 | 3,0 | 40 | 64,8 | 110,3 | 3,09 | 25,4 | 3,0 | 50 | 280 | 66 | 25 | |
TFD105B | 10500 | 59,9 | 108,1 | 2,85 | 51,0 | 3,0 | 50 | 75,1 | 135,3 | 3,58 | 39,0 | 4,0 | 50 | 280 | 67 | 25 | |
TFD120B | 12000 | 69,3 | 131,7 | 3,30 | 57,0 | 4,0 | 50 | 85,8 | 161,1 | 4,09 | 44,0 | 4,0 | 50 | 280 | 68 | 25 | |
TFD135B | 13500 | 76,8 | 146,6 | 3,66 | 56,0 | 4,0 | 50 | 102,3 | 176,4 | 4,87 | 42,0 | 4,0 | 65 | 320 | 68,5 | 32 | |
TFD150B | 15000 | 85,3 | 162,8 | 4,06 | 51,0 | 5,5 | 50 | 108,5 | 189,7 | 5,17 | 39,0 | 5,5 | 65 | 320 | 69 | 32 |
При использовании нагревателя:
Модель | Расход воздуха, куб. м/ч | Нагреватель | |||||||
1-рядный | 2-рядный | ||||||||
производительность в режиме нагрева, кВт | расход воды, л/с | гидравлическое сопротивление, кПа | номинальный диаметр трубы, мм | производительность в режиме нагрева, кВт | расход воды, л/с | гидравлическое сопротивление, кПа | номинальный диаметр трубы, мм | ||
TFD030B | 3000 | 10,9 | 0,3 | 1,4 | 32 | 20,2 | 0,5 | 5,3 | 32 |
TFD040B | 4000 | 14,8 | 0,4 | 1,5 | 32 | 27,7 | 0,7 | 6,5 | 32 |
TFD050B | 5000 | 19,1 | 0,5 | 2,5 | 32 | 35,2 | 0,9 | 11,6 | 32 |
TFD060B | 6000 | 23,2 | 0,6 | 3,0 | 32 | 43,0 | 1,1 | 14,2 | 32 |
TFD070B | 7000 | 27,6 | 0,7 | 4,3 | 32 | 49,7 | 1,2 | 18,2 | 32 |
TFD080B | 8000 | 31,5 | 0,8 | 4,0 | 32 | 57,3 | 1,4 | 18,2 | 32 |
TFD090B | 9000 | 36,0 | 0,9 | 5,3 | 32 | 65,0 | 1,6 | 24,9 | 32 |
TFD105B | 10500 | 42,6 | 1,1 | 8,4 | 32 | 76,4 | 1,8 | 34,0 | 32 |
TFD120B | 12000 | 49,4 | 1,3 | 9,9 | 32 | 87,3 | 2,1 | 38,8 | 32 |
TFD135B | 13500 | 55,6 | 1,5 | 9,8 | 32 | 98,2 | 2,4 | 36,2 | 32 |
TFD150B | 15000 | 60,8 | 1,6 | 10,0 | 32 | 108,3 | 2,6 | 37,7 | 32 |
Выходная мощность двигателя в зависимости внешнего статического давления, кВт
Модель | Расход воздуха, куб. м/ч | Количество рядов охладителя | Внешнее статическое давление | ||||||
80 Па | 120 Па | 160 Па | 200 Па | 240 Па | 280 Па | 320 Па | |||
TFD030B | 3000 | 4 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,1 |
6 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | ||
TFD040B | 4000 | 4 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,5 |
6 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | ||
TFD050B | 5000 | 4 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 |
6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | ||
TFD060B | 6000 | 4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | ||
TFD070B | 7000 | 4 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
6 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3,0 | ||
TFD080B | 8000 | 4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3,0 | 3,0 |
6 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||
TFD090B | 9000 | 4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3,0 | 3,0 |
6 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||
TFD105B | 10500 | 4 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 |
6 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | ||
TFD120B | 12000 | 4 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
6 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |||
TFD135B | 13500 | 4 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | |||
6 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |||||
TFD150B | 15000 | 4 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | |||
6 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 5,5 |
Модель | Габаритные размеры, мм | Фланец возвратного воздуховода (длина х ширина), мм |
Выпускной фланец (длина x ширина), мм |
Масса, кг | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | 4-рядный охладитель | 6-рядный охладитель | |||
TFD030B | 1127 | 620 | 950 | 963 | 580 | 850 | 298 | — | 262 | 903 x 520 | 298 x 262 | 90 | 121 |
TFD040B | 1357 | 620 | 950 | 1193 | 580 | 850 | 331 | — | 289 | 1133 x 520 | 331 x 289 | 99 | 129 |
TFD050B | 1547 | 630 | 950 | 1383 | 580 | 850 | 232 | 184 | 262 | 1323 x 520 | 648 x 262 | 128 | 158 |
TFD060B | 1652 | 690 | 950 | 1488 | 640 | 850 | 265 | 214 | 289 | 1428 x 580 | 744 x 289 | 139 | 180 |
TFD070B | 1842 | 690 | 950 | 1678 | 640 | 850 | 331 | 264 | 289 | 1618 x 580 | 926 x 289 | 192 | 222 |
TFD080B | 1772 | 780 | 950 | 1608 | 730 | 850 | 331 | 264 | 289 | 1548 x 670 | 926 x 289 | 231 | 271 |
TFD090B | 1947 | 780 | 1050 | 1783 | 730 | 950 | 309 | 244 | 341 | 1723 x 670 | 862 x 341 | 270 | 305 |
TFD105B | 2197 | 780 | 1050 | 2033 | 730 | 950 | 309 | 244 | 341 | 1973 x 670 | 862 x 341 | 279 | 309 |
TFD120B | 2298 | 840 | 1050 | 2134 | 790 | 950 | 395 | 324 | 341 | 2074 x 730 | 1114 x 341 | 287 | 311 |
TFD135B | 2248 | 940 | 1050 | 2084 | 890 | 1050 | 373 | 294 | 404 | 2024 x 730 | 1040 x 404 | 368 | 398 |
TFD150B | 2218 | 1040 | 1050 | 2054 | 990 | 1050 | 373 | 294 | 404 | 1994 x 930 | 1040 x 404 | 372 | 414 |