Секционные вентиляционные установки (1500—280000 куб.м/ч)

Секционные вентиляционные установки, Минск, РБ, Беларусь

Модельный ряд

Модельный ряд включает 52 типоразмера секционных вентиляционных установок серий TAC (толщина каждой стенки корпуса составляет 25 мм), TMC (35 мм) и TBC (50 мм).

Производительность моделей варьируется от 1500 до 280000 куб.м/ч, что позволяет заказчику подобрать наиболее подходящий вариант для вентилирования своих объектов. Это касается не только расхода воздуха и скорости воздушного потока (от 2 до 3,5 м/с), но и сечения (до 6,5 м в длину и до 4,5 м в высоту) вентиляционной установки.

Возможны 7 типовых вариантов исполнения вентиляционных установок, зависящих от наличия тех или иных конструктивных элементов и функциональных секций: горизонтальный блок 1, горизонтальный блок 2, горизонтальный блок 3, горизонтальный блок 4, горизонтальный блок 5, вертикальный блок 1 и вертикальный блок 2. При необходимости заказчик может выбрать вентиляционную установку с иным расположением функциональных секций и в любой другой комплектации.

Секционные вентиляционные установки собираются без применения сварки и могут поставляться заказчику в разобранном виде. Перед отправкой клиенту медные змеевики теплообменников в обязательном порядке проходят испытания на герметичность. Для удобства эксплуатации и обслуживания возможно лево- и правостороннее исполнение вентиляционной установки.

 

Технические возможности

  • В секционных вентиляционных установках используется запатентованная TICA технология лабиринтного уплотнения, снижающая объем утечки воздуха до 0,029%. Данное лабиринтное уплотнение образовано с помощью пазов и канавок, а также резиновых термовставок между ними, препятствующих не только утечке воздуха, но и образованию мостиков холода. Панели прикреплены к раме корпуса болтами и гайками, также снабженными резиновыми термовставками.
  • Каждая вентустановка имеет прочную и жесткую конструкцию: рама корпуса выполнена из алюминиевого профиля и снабжена внутренними ребрами жесткости, корпус характеризуется высокой устойчивостью к скручиванию.
  • Внешние и внутренние панели гладкие и легко очищаются от грязи и пыли. По желанию заказчика внутренние панели могут быть выполнены из оцинкованной или нержавеющей стали и покрыты коррозионно-стойкой порошковой краской. Уголки из листового алюминия полностью изолированы от влажного воздуха, что позволяет избежать образования ржавчины на них.
  • Каждая панель состоит из двух стенок и теплоизоляции между ними, в качестве теплоизоляционного материала применяется вспененный полиуретан плотностью 50 кг/куб.м.
  • На основании предусмотрено выравнивающее устройство, которое позволяет выровнять две смежные секции и обеспечить их бесшовное соединение.
  • Для подбора оборудования используется программное обеспечение, сертифицированное Американским институтом систем отопления, охлаждения и кондиционирования воздуха (AHRI) и Европейской ассоциацией производителей климатического оборудования (EUROVENT).

 

Технические характеристики

Секционные вентиляционные установки серий TAC/TMC/TBC

Расход воздуха при различных скоростях воздушного потока, куб. м/ч

Типоразмер Количество модулей вентиляционной установки (указанное значение x 100 мм) Скорость воздушного потока, проходящего через теплообменник 
высота ширина 2 м/с 2,2 м/с 2,5 м/с 2,8 м/с 3 м/с 3,5 м/с
0607 6 7 1567 1762 1958 2193 2351 2742
0608 6 8 1790 2014 2238 2506 2685 3133
0609 6 9 2207 2783 2758 3089 3311 3862
0610 6 10 2527 2843 3158 3537 3791 4422
0710 7 10 2888 3249 3610 4043 4332 5054
0711 7 11 3253 3660 4067 4555 4880 5693
0810 8 10 3610 4061 4512 5053 5415 6318
0811 8 11 4067 4575 5083 5964 6101 7117
0812 8 12 4524 5089 5655 6334 6786 7917
0813 8 13 4981 5604 6226 6974 7472 8717
0814 8 14 5438 6118 6798 7614 8157 9517
1012 10 12 5861 6616 7351 8234 6822 10292
1013 10 13 6476 7285 8094 9066 9714 11333
1015 10 15 7664 8622 9580 10730 11496 13412
1016 10 16 8259 9291 10323 11562 12389 14453
1115 11 15 8843 9949 11054 12381 13265 15475
1116 11 16 9529 10720 11911 13341 14294 16676
1117 11 17 10215 11492 12769 14301 15323 17876
1217 12 17 10896 12258 13620 15254 16344 19068
1218 12 18 11628 13081 14534 16279 17442 20349
1317 13 17 12258 13790 15322 17161 18387 21452
1318 13 18 13081 14716 16351 18313 19622 22892
1319 13 19 13904 15642 17380 19465 20856 24332
1419 14 19 14676 16511 18345 20547 22014 25683
1420 14 20 15545 17488 19431 21763 23318 27204
1519 15 19 16221 18249 20277 22710 24332 28387
1521 15 21 18141 20409 22677 25398 27212 31747
1621 16 21 19005 21381 23757 26607 28508 33259
1622 16 22 20011 22513 25014 28016 30017 35019
1624 16 24 22023 24776 27529 30832 33035 38540
1922 19 22 24559 27629 30699 34383 36839 42978
1923 19 23 25794 29018 32242 36111 38691 45140
1925 19 25 28263 31795 35328 39568 42395 49460
2025 20 25 29309 32973 36637 41033 43964 51291
2026 20 26 30589 34413 38237 42825 45884 53531
2126 21 26 32774 36871 40968 45884 49161 57355
2227 22 27 33866 38099 42333 47412 50799 59266
2326 23 26 36052 40558 45065 50473 54078 63091
2230 22 30 39536 44478 49420 55351 59304 69188
2528 25 28 42621 47949 53276 59670 63932 74587
2531 25 31 47559 53504 59449 66582 71339 83226
2534 25 34 52497 59059 62621 73495 78746 91870
2834 28 34 59788 67261 74735 83703 89682 104629
2838 28 38 67286 75697 84107 94200 100929 117751
2940 29 40 72767 81863 90959 101874 109151 127342
3141 31 41 79292 89204 99115 111009 118938 138761
3245 32 45 89467 100650 111833 125253 134201 156567
3546 35 46 101523 114213 126904 142432 152285 177665
3750 37 50 117371 132042 146713 164319 176057 205399
3855 38 55 136921 154037 171152 191690 205382 239612
4358 43 58 165054 185685 206317 231075 247581  
4565 45 65 191575 215522 239469 268205 280000  

 

Расход воздуха при различных скоростях воздушного потока, куб. м/ч

Типоразмеры Количество модулей вентиляционной установки (указанное значение x 100 мм) Расход воздуха, куб. м/ч Свежий воздух Рециркуляционный воздух
Тип нагревателя
1-рядный 2-рядный 3-рядный 4-рядный 1-рядный 2-рядный 3-рядный 4-рядный
высота ширина Общая теплопроизводительность, кВт
0607 6 7 1958 12 18 23 26 9 14 19 21
0608 6 8 2238 14 20 26 30 10 16 21 24
0609 6 9 2758 17 25 32 37 12 20 26 30
0610 6 10 3158 20 29 37 42 14 23 30 34
0710 7 10 3610 23 33 42 48 16 26 34 39
0711 7 11 4067 26 37 47 54 18 29 39 44
0810 8 10 4512 28 41 52 60 20 32 43 49
0811 8 11 5083 32 46 59 68 23 36 49 55
0812 8 12 5655 36 52 65 75 25 41 54 62
0813 8 13 6226 39 57 72 83 28 45 59 68
0814 8 14 6798 43 62 79 91 30 49 65 74
1012 10 12 7351 46 68 85 98 33 53 70 80
1013 10 13 8094 51 74 94 108 36 58 77 88
1015 10 15 9580 60 87 111 128 42 69 91 105
1016 10 16 10323 65 94 120 138 46 74 99 113
1115 11 15 11054 70 101 128 147 49 79 106 121
1116 11 16 11911 75 109 138 159 53 85 114 130
1117 11 17 12769 81 116 148 170 57 91 122 139
1217 12 17 13620 86 124 158 182 60 98 130 149
1218 12 18 14534 92 133 168 194 64 104 139 159
1317 13 17 15322 97 140 177 204 68 110 146 167
1318 13 18 16351 103 149 189 218 72 117 156 178
1319 13 19 17380 110 158 201 232 77 124 166 190
1419 14 19 18345 116 167 212 245 81 131 175 200
1420 14 20 19431 123 177 225 259 86 139 186 212
1519 15 19 20277 128 185 235 270 90 145 194 221
1521 15 21 22677 143 207 263 302 100 162 217 247
1621 16 21 23757 150 217 275 317 105 170 227 259
1622 16 22 25014 158 228 290 334 111 179 239 273
1624 16 24 27529 174 251 319 367 122 197 263 300
1922 19 22 30699 194 280 355 409 136 220 293 335
1923 19 23 32242 204 294 373 430 143 231 308 352
1925 19 25 35328 223 322 409 471 157 253 337 386
2025 20 25 36637 231 334 424 488 162 262 350 400
2026 20 26 38237 241 349 443 510 169 274 365 417
2126 21 26 40968 259 374 474 546 182 293 391 447
2227 22 27 42333 268 389 497 562 184 303 399 454
2326 23 26 45065 284 411 522 601 200 323 430 492
2230 22 30 49420 313 454 581 656 215 353 466 530
2528 25 28 53276 336 486 617 710 236 382 509 581
2531 25 31 59449 375 542 688 793 263 426 568 649
2534 25 34 62621 414 598 760 875 291 470 627 716
2834 28 34 74735 472 682 865 996 331 535 714 816
2838 28 38 84107 531 767 974 1121 373 602 803 918
2940 29 40 90959 574 829 1053 1213 403 652 869 993
3141 31 41 99115 626 904 1148 1322 439 710 947 1082
3245 32 45 111833 706 1020 1295 1491 496 801 1068 1220
3546 35 46 126904 801 1157 1469 1692 562 909 1212 1385
3750 37 50 146713 926 1338 1699 1956 650 1051 1401 1601
3855 38 55 171152 1080 1561 1982 2282 758 1226 1635 1868
4358 43 58 206317 1302 1881 2389 2751 914 1478 1970 2251
4565 45 65 239469 1512 2184 2773 3193 1061 1715 2287 2613
Оформить заказ вы можете по телефонам: