Канальный низконапорный блок TMDN036AС
Канальный низконапорный блок TMDN036AС
Производительность канальный низконапорный блок TMDN036AС при работе на холод составляет 3,6 кВт, на тепло — 4 кВт. Расход воздуха на высокой скорости равняется 560 куб.м в час, на средней — 430 куб.м/ч, на низкой — 360 куб.м/ч. Уровень шума при эксплуатации агрегата на минимальных оборотах не превышает 24 дБ(А), на максимальных — 33 дБ(А). Двигатель устройства потребляет 55 Вт. Канальный низконапорный блок TMDN036AС предназначен для охлаждения или обогрева жилых комнат, офисов, магазинов, цехов, складов и других помещений сложной конфигурации площадью до 36 кв.м. Источник питания — 220 В 50 Гц.
Аксессуары
Камера статического давления | Воздушный фильтр | EXV-модуль | Дренажный насос | Двигатель переменного тока | Двигатель постоянного тока |
Стандарт | Опция | Встроенный | Встроенный | Стандарт | Опция |
Основные характеристики
Производительность | охлаждение | 3,6 кВт |
обогрев | 4,0 кВт | |
Источник питания | 220 В 50 Гц | |
Потребляемая мощность | 55 Вт | |
Расход воздуха | высокая скорость | 560 куб. м/ч |
средняя скорость | 430 куб. м/ч | |
низкая скорость | 360 куб. м/ч | |
Внешнее статическое давление | 10 Па (30 Па) | |
Уровень шума | высокая скорость | 33 дБ(А) |
средняя скорость | 28 дБ(А) | |
низкая скорость | 24 дБ(А) | |
Вентилятор | тип | Центробежный |
Двигатель вентилятора | производительность | 26 Вт |
класс изоляции | B | |
Соединительный трубопровод | диаметр жидкостного трубопровода | 6,35 мм |
диаметр газовой трубы | 12,70 мм | |
способ соединения | Раструбный | |
Дренажная труба | наружный диаметр | 25 мм |
Габариты устройства | ширина | 700 мм |
глубина | 450 мм | |
высота | 200 мм | |
Габариты упаковки | ширина | 931 мм |
глубина | 543 мм | |
высота | 255 мм | |
Вес нетто | 17,5 кг | |
Вес брутто | 20,5 кг | |
Гарантия | 36 мес. |
Оформить заказ вы можете по телефонам: