Приточно-вытяжные установки с рекуперацией теплоты (1000—10500 куб.м/ч) серии TFD-J
Модельный ряд
В линейку TFD-J входят 10 устройств производительностью 1000—10500 куб.м/ч. Внешнее статическое давление может варьироваться от 40 до 540 Па (в зависимости от модели и условий эксплуатации).
Возможны потолочный (модели производительностью до 4000 куб.м/ч включительно) и горизонтальный (от 5000 до 10500 куб.м/ч) варианты размещения установок, в первом случае они монтируются в околопотолочном пространстве, во втором — на полу.
Возможны левосторонний (трубы находятся с левой стороны по отношению к выдуваемому воздушному потоку) и правосторонний (трубы находятся с правой стороны по отношению к выдуваемому воздушному потоку) варианты исполнения установок.
Технические возможности
- Приточно-вытяжные установки с рекуперацией теплоты предназначены для вентилирования частных домов, офисов, кафе, баров и ресторанов, магазинов и торговых павильонов, палат, отделений интенсивной терапии и реанимации в больницах, лабораторий, кабинетов и коридоров в поликлиниках, а также в иных объектах, в которых требуется постоянно поддерживать оптимальную температуру и влажность.
- Стандартная приточно-вытяжная установка включает два вентилятора с электроприводами (с помощью первого из них вытяжной воздух выводится наружу, благодаря второму приточный воздух поступает в помещение), пластинчатый рекуператор и фильтр класса G3, G4, F5 или F6. Помимо того, установка может комплектоваться двух- или четырехрядным теплообменником, а также внешним электростатическим фильтром — обеззараживателем, эффективно удаляющим из воздуха пыль, сигаретный дым, копоть, выхлопные газы и работающим от источника питания 220 В 50 Гц.
- Приточно-вытяжные установки с рекуперацией теплоты оснащаются высокоэффективными пластинчатыми алюминиевыми рекуператорами различных размеров и спецификаций. Эффективность теплообмена по температуре превышает 70%, по энтальпии — 60%, благодаря этому снижаются потребление электроэнергии и эксплуатационные расходы.
- В установках серии TFD-J применяется усовершенствованная технология лабиринтного уплотнения, снижающая объем утечки воздуха до менее чем 0,03%. Все внутренние и внешние металлические элементы корпуса отделены друг от друга теплоизоляционными материалами, как следствие, предотвращается появление мостиков холода. Панели корпуса изготовляются из листового металла и покрываются устойчивой к повреждениям и коррозии порошковой краской. Каждая панель надежно фиксируется на алюминиевой раме с помощью болтов и гаек.
- Двигатели с прямым приводом, которыми оснащаются приточно-вытяжные установки с рекуперацией теплоты, не нуждаются в техническом обслуживании. Необходимо регулярно очищать только фильтр.
- Младшая модель TFD010FC запитывается от источника питания 220 В 50 Гц. Приточно-вытяжные установки с рекуперацией теплоты TFD015FC и TFD020FC могут подключаться как к однофазной сети 220 В 50 Гц, так и к трехфазному источнику 380 В 50 Гц (вариант подключения указывается клиентом при оформлении заказа). Остальные модели запитываются от источника питания 380 В 50 Гц.
Без дополнительного теплообменника
Модель | Расход воздуха, куб.м/ч | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Производительность в режиме нагрева, кВт | Внешнее статическое давление, Па | Выходная мощность двигателей, кВт | Уровень шума, дБ(А) | Источник питания | ||
подача воздуха | нагнетание воздуха | подача воздуха | нагнетание воздуха | ||||||
TFD010FC | 1000 | 6,8 | 6,7 | 90 (стандартное) | 90 (стандартное) | 0,20 | 0,20 | 53 | 1~, 220 В 50 Гц |
120 | 120 | 0,15 | 0,15 | ||||||
TFD015FC | 1500 | 10,2 | 10,1 | 110 (стандартное) | 110 (стандартное) | 0,30 | 0,30 | 53 | 1~, 220 В 50 Гц |
150 | 150 | 0,30 | 0,30 | ||||||
180 | 180 | 0,45 | 0,45 | ||||||
70 | 70 | 0,25 | 0,25 | 3~, 380 В 50 Гц | |||||
90 | 90 | 0,25 | 0,25 | ||||||
130 | 130 | 0,25 | 0,25 | ||||||
200 | 200 | 0,32 | 0,32 | ||||||
TFD020FC |
2000 | 13,6 | 13,5 | 80 | 80 | 0,375 | 0,375 | 55 | 1~, 220 В 50 Гц |
120 (стандартное) | 120 (стандартное) | 0,45 | 0,45 | ||||||
150 | 150 | 0,45 | 0,45 | ||||||
180 | 180 | 0,45 | 0,45 | ||||||
200 | 200 | 0,55 | 0,55 | ||||||
250 | 250 |
0,55 |
0,55 |
||||||
50 | 50 | 0,32 | 0,32 | 3~, 380 В 50 Гц | |||||
220 | 220 | 0,55 | 0,55 | ||||||
300 | 300 | 0,75 | 0,75 | ||||||
TFD025FC |
2500 | 17,0 | 16,8 | 40 | 40 | 0,45 | 0,45 | 56 | 3~, 380 В 50 Гц |
60 | 60 | 0,45 | 0,45 | ||||||
80 | 80 | 0,45 | 0,45 | ||||||
110 (стандартное) | 110 (стандартное) | 0,55 | 0,55 | ||||||
130 | 130 | 0,55 | 0,55 | ||||||
170 | 170 | 0,75 | 0,75 | ||||||
240 | 240 | 1,00 | 1,00 | ||||||
TFD030FC |
3000 | 20,4 | 20,2 | 40 | 40 | 0,55 | 0,55 | 58 | 3~, 380 В 50 Гц |
60 | 60 | 0,55 | 0,55 | ||||||
80 | 80 | 0,55 | 0,55 | ||||||
100 (стандартное) | 100 (стандартное) | 0,55 | 0,55 | ||||||
150 | 150 | 0,75 | 0,75 | ||||||
220 | 220 | 0,75 | 0,75 | ||||||
270 | 270 | 0,75 | 0,75 | ||||||
310 | 310 |
0,75 |
0,75 |
||||||
370 | 370 | 0,75 | 0,75 | ||||||
400 | 400 | 1,00 | 1,00 | ||||||
TFD040FC | 4000 | 27,2 | 26,9 | 50 | 50 | 1,00 | 1,00 | 59 | 3~, 380 В 50 Гц |
80 | 80 | 1,00 | 1,00 | ||||||
110 (стандартное) | 110 (стандартное) | 1,00 | 1,00 | ||||||
130 | 130 | 1,00 | 1,00 | ||||||
170 | 170 |
1,00 |
1,00 |
||||||
220 | 220 | 1,30 | 1,30 | ||||||
360 | 360 | 1,50 | 1,50 | ||||||
380 | 380 | 1,50 | 1,50 | ||||||
420 | 420 | 1,80 | 1,80 | ||||||
TFD050FC |
5000 | 34,0 | 33,7 | 40 | 40 | 1,10 | 1,10 | 62 | 3~, 380 В 50 Гц |
70 | 70 | 1,10 | 1,10 | ||||||
100 (стандартное) | 100 (стандартное) | 1,50 | 1,50 | ||||||
160 | 160 | 1,50 | 1,50 | ||||||
240 | 240 | 1,50 | 1,50 | ||||||
270 | 270 | 1,50 | 1,50 | ||||||
340 | 340 | 2,20 | 2,20 | ||||||
390 | 390 | 2,20 | 2,20 | ||||||
470 | 470 | 2,20 | 2,20 | ||||||
540 | 540 | 3,00 | 3,00 | ||||||
TFD060FC |
6000 | 40,8 | 40,4 | 40 | 40 | 0,55 x 2 | 0,55 x 2 | 62 | 3~, 380 В 50 Гц |
60 | 60 | 0,55 x 2 | 0,55 x 2 | ||||||
80 | 80 | 0,55 x 2 | 0,55 x 2 | ||||||
100 (стандартное) | 100 (стандартное) | 0,55 x 2 | 0,55 x 2 | ||||||
150 | 150 | 0,75 x 2 | 0,75 x 2 | ||||||
220 | 220 | 0,75 x 2 | 0,75 x 2 | ||||||
270 | 270 | 0,75 x 2 | 0,75 x 2 | ||||||
310 | 310 | 0,75 x 2 | 0,75 x 2 | ||||||
370 | 370 | 0,75 x 2 | 0,75 x 2 | ||||||
400 | 400 | 1,00 x 2 | 1,00 x 2 | ||||||
TFD080FC |
8000 | 54,4 | 53,9 | 50 | 50 | 1,00 x 2 | 1,00 x 2 | 63 | 3~, 380 В 50 Гц |
80 | 80 | 1,00 x 2 | 1,00 x 2 | ||||||
110 (стандартное) | 110 (стандартное) | 1,00 x 2 | 1,00 x 2 | ||||||
130 | 130 | 1,00 x 2 | 1,00 x 2 | ||||||
170 | 170 | 1,00 x 2 | 1,00 x 2 | ||||||
220 | 220 | 1,30 x 2 | 1,30 x 2 | ||||||
360 | 360 | 1,50 x 2 | 1,50 x 2 | ||||||
380 | 380 | 1,50 x 2 | 1,50 x 2 | ||||||
420 | 420 | 1,80 x 2 | 1,80 x 2 | ||||||
TFD105FC |
10500 | 71,4 | 70,7 | 40 | 40 | 1,10 x 2 | 1,10 x 2 | 66 | 3~, 380 В 50 Гц |
70 | 70 | 1,10 x 2 | 1,10 x 2 | ||||||
100 (стандартное) | 100 (стандартное) | 1,50 x 2 | 1,50 x 2 | ||||||
160 | 160 | 1,50 x 2 | 1,50 x 2 | ||||||
240 | 240 | 1,50 x 2 | 1,50 x 2 | ||||||
270 | 270 | 1,50 x 2 | 1,50 x 2 | ||||||
340 | 340 | 2,20 x 2 | 2,20 x 2 | ||||||
390 | 390 | 2,20 x 2 | 2,20 x 2 | ||||||
470 | 470 | 2,20 x 2 | 2,20 x 2 | ||||||
540 | 540 | 3,00 x 2 | 3,00 x 2 |
С двухрядным теплообменником
Модель | Расход воздуха, куб.м/ч | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Производительность в режиме нагрева, кВт | Расход воды, л/с | Гидравлическое сопротивление, кПа | Внешнее статическое давление, Па | Выходная мощность двигателя, кВт | Источник питания | Уровень шума, дБ(А) | ||||||
общая | рекуперации | обеспечиваемая чиллером | общая | рекуперации | обеспечиваемая котлом | подача воздуха | нагнетание воздуха | подача воздуха | нагнетание воздуха | ||||||
TFD010FC | 1000 | 11,0 | 6,8 | 4,2 | 12,0 | 6,5 | 5,7 | 0,2 | 13 | 70 | 90 | 0,15 | 0,20 | 1~, 220 В50 Гц | 53 |
TFD015FC | 1500 | 16,7 | 10,2 | 6,5 | 18,3 | 9,5 | 8,8 | 0,3 | 15 | 130 | 110 | 0,45 | 0,30 | 1~, 220 В50 Гц | 53 |
TFD020FC | 2000 | 22,7 | 13,6 | 9,1 | 25,0 | 12,7 | 12,3 | 0,4 | 13 | 130 | 120 | 0,45 | 0,45 | 1~, 220 В50 Гц | 55 |
TFD025FC | 2500 | 27,8 | 17,0 | 10,8 | 30,5 | 15,9 | 14,6 | 0,5 | 29 | 120 | 110 | 0,75 | 0,55 | 3~, 380 В50 Гц | 56 |
TFD030FC | 3000 | 35,2 | 20,4 | 14,8 | 39,1 | 19,1 | 20,0 | 0,7 | 56 | 170 | 100 | 0,75 | 0,55 | 3~, 380 В50 Гц | 58 |
TFD040FC | 4000 | 47,6 | 27,2 | 20,4 | 53,0 | 25,5 | 27,5 | 1,0 | 55 | 170 | 110 | 1,30 | 1,00 | 3~, 380 В50 Гц | 60 |
TFD050FC | 5000 | 59,1 | 34,0 | 25,1 | 65,7 | 31,8 | 33,9 | 1,2 | 58 | 190 | 100 | 1,50 | 1,50 | 3~, 380 В50 Гц | 62 |
TFD060FC | 6000 | 70,4 | 40,8 | 29,6 | 78,2 | 38,2 | 40,0 | 1,4 | 56 | 170 | 100 | 0,75 x 2 | 0,55 x 2 | 3~, 380 В50 Гц | 61 |
TFD080FC | 8000 | 95,2 | 54,4 | 40,8 | 106,0 | 50,9 | 55,1 | 2,0 | 55 | 170 | 110 | 1,30 x 2 | 1,00 x 2 | 3~, 380 В50 Гц | 62 |
TFD105FC | 10500 | 124,1 | 71,4 | 52,7 | 138,0 | 66,8 | 71,2 | 2,5 | 58 | 190 | 100 | 1,50 x 2 | 1,50 x 2 | 3~, 380 В50 Гц | 65 |
С четырехрядным теплообменником
Модель | Расход воздуха, куб.м/ч | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Производительность в режиме нагрева, кВт | Расход воды, л/с | Гидравлическое сопротивление, кПа | Внешнее статическое давление, Па | Выходная мощность двигателя, кВт | Источник питания | Уровень шума, дБ(А) | ||||||
общая | рекуперации | обеспечиваемая чиллером | общая | рекуперации | обеспечиваемая котлом | подача воздуха | нагнетание воздуха | подача воздуха | нагнетание воздуха | ||||||
TFD015FC | 1500 | 21,3 | 10,2 | 11,1 | 24,5 | 9,5 | 14,9 | 0,5 | 32 | 80 | 110 | 0,45 | 0,30 | 1~, 220 В50 Гц | 53 |
TFD020FC | 2000 | 29,1 | 13,6 | 15,5 | 33,6 | 12,7 | 20,9 | 0,7 | 25 | 80 | 80 | 0,45 | 0,375 | 3~, 220 В50 Гц | 55 |
TFD025FC | 2500 | 35,4 | 17,0 | 18,4 | 40,7 | 15,9 | 24,8 | 0,9 | 43 | 140 | 110 | 1,00 | 0,55 | 3~, 380 В50 Гц | 56 |
TFD030FC | 3000 | 45,6 | 20,4 | 25,2 | 53,1 | 19,1 | 34,0 | 1,2 | 54 | 120 | 100 | 0,75 | 0,55 | 3~, 380 В50 Гц | 58 |
TFD040FC | 4000 | 61,9 | 27,2 | 34,7 | 72,3 | 25,5 | 46,8 | 1,7 | 58 | 120 | 110 | 1,30 | 1,00 | 3~, 380 В50 Гц | 60 |
TFD050FC | 5000 | 76,7 | 34,0 | 42,7 | 89,4 | 31,8 | 57,6 | 2,0 | 59 | 140 | 100 | 1,5 | 1,50 | 3~, 380 В50 Гц | 62 |
TFD060FC | 6000 | 91,1 | 40,8 | 50,3 | 106,1 | 38,2 | 67,9 | 2,4 | 54 | 120 | 100 | 0,75 x 2 | 0,55 x 2 | 3~, 380 В50 Гц | 61 |
TFD080FC | 8000 | 123,8 | 54,4 | 69,4 | 144,5 | 50,0 | 93,6 | 3,4 | 58 | 120 | 110 | 1,30 x 2 | 1,00 x 2 | 3~, 380 В50 Гц | 62 |
TFD105FC | 10500 | 161,0 | 71,4 | 89,6 | 187,8 | 66,8 | 121,0 | 4,3 | 59 | 140 | 100 | 1,50 x 2 | 1,50 x 2 | 3~, 380 В50 Гц | 65 |
Габаритные размеры и масса
Без дополнительного теплообменника
Модель | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
Размещение установки |
|||||
A | D | E | F | G | a x b | |||
TFD010FС | 1107 | 947 | 500 | 1261 | 50 | 220 x190 | 122 | Потолочное |
TFD015FС | 1400 | 1240 | 500 | 1418 | 50 | 350 x 190 | 151 | Потолочное |
TFD020FС | 1400 | 1240 | 580 | 1418 | 50 | 380 x 220 | 166 | Потолочное |
TFD025FС | 1400 | 1240 | 660 | 1732 | 80 | 400 x 250 | 193 | Потолочное |
TFD030FС | 1735 | 1575 | 660 | 1732 | 80 | 500 x 250 | 222 | Потолочное |
TFD040FС | 2049 | 1889 | 660 | 1732 | 80 | 650 x 250 | 252 | Потолочное |
TFD050FС | 1735 | 1575 | 850 | 2360 | 80 | 550 x 350 | 282 | Горизонтальное |
Модель | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
Размещение установки |
|||||
A | D | E | F | G | a x b | |||
TFD060FH | 1735 | 1575 | 1320 | 1732 | 80 | 500 x 910 | 444 | Горизонтальное |
TFD080FH | 2049 | 1889 | 1320 | 1732 | 80 | 650 x 910 | 504 | Горизонтальное |
TFD105FH | 1735 | 1575 | 1700 | 2360 | 80 | 550 x 1200 | 558 | Горизонтальное |
Без дополнительного теплообменника
Модель | Габаритные размеры, мм | Номинальный диаметр труб, мм |
Масса |
Размещение установки |
||||||
A | D | E | F | G | a x b | впускной и выпускной | дренажной | |||
TFD010FС | 1107 | 947 | 500 | 1889 | 50 | 220 x 190 | 40 | 25 | 144/- | Потолочное |
TFD015FС | 1400 | 1240 | 500 | 2046 | 50 | 350 x 190 | 40 | 25 | 178/202 | Потолочное |
TFD020FС | 1400 | 1240 | 580 | 2046 | 50 | 380 x 220 | 40 | 25 | 186/214 | Потолочное |
Модель | Габаритные размеры, мм | Номинальный диаметр труб, мм |
Масса |
Размещение установки |
||||||
A | D | E | F | G | a x b | впускной и выпускной | дренажной | |||
TFD025FС | 1400 | 1240 | 660 | 2360 | 80 | 400 x 250 | 40 | 25 | 209/240 | Потолочное |
TFD030FС | 1735 | 1575 | 660 | 2360 | 80 | 500 x 250 | 40 | 25 | 242/280 | Потолочное |
TFD040FС | 2049 | 1889 | 660 | 2360 | 80 | 650 x 250 | 40 | 25 | 318/355 | Потолочное |
TFD050FС | 1735 | 1575 | 850 | 2831 | 80 | 550 x 350 | 40 | 25 | 347/376 | Горизонтальное |
Модель | Габаритные размеры, мм | Номинальный диаметр труб, мм |
Масса |
Размещение установки |
||||||
A | D | E | F | G | a x b | впускной и выпускной | дренажной | |||
TFD060FH | 1735 | 1575 | 1320 | 2360 | 80 | 500 x 910 | 40 | 25 | 484/560 | Горизонтальное |
TFD080FH | 2049 | 1889 | 1320 | 2360 | 80 | 650 x 910 | 40 | 25 | 636/710 | Горизонтальное |
TFD105FH | 1735 | 1575 | 1700 | 2360 | 80 | 550 x 1200 | 40 | 25 | 690/741 | Горизонтальное |