Канальный средненапорный фанкойл TCR400G (двухтрубный)
Канальный средненапорный фанкойл TCR400G (двухтрубный)
В режиме охлаждения канальный средненапорный фанкойл TCR400G (двухтрубный) выдает до 4,15 кВт, обогрева — до 6,5 кВт. Этого вполне достаточно для создания оптимального микроклимата в помещениях площадью до 40 кв.м. Два вентилятора, которые приводятся в движение одним конденсаторным двигателем, не будут сильно шуметь даже при работе на высокой скорости. TCR400G расходует 0,72 куб.м/ч воды. Потребляемая мощность при работе на высокой скорости невелика. По этому показателю фанкойл входит в число лидеров среди аналогов на рынке. Источник питания — 220 В 50 Гц. Канальный средненапорный фанкойл TCR400G (двухтрубный) соответствует самым высоким национальным и европейским стандартам.
Аксессуары
Бесколлекторный двигатель постоянного тока | Коробка подключения | Термостат с жидкокристаллическим дисплеем | Проводной пульт управления | Пульт дистанционного управления | Моторизованный клапан | Дополнительные фильтры |
Опция | Опция | TA108 TA8023 |
Нет | Опция | Опция | Фильтры, препятствующие распылению частиц PM2.5 и формальдегида |
Основные характеристики
Канальный средненапорный фанкойл TCR400G (двухтрубный)
Производительность | охлаждение | высокая скорость | 4150 Вт |
средняя скорость | 3570 Вт | ||
низкая скорость | 2950 Вт | ||
обогрев | высокая скорость | 6500 Вт | |
Потребляемая мощность (двигатель переменного тока) | 12 Па | высокая скорость | 55 Вт |
средняя скорость | 43 Вт | ||
низкая скорость | 35 Вт | ||
30 Па | высокая скорость | 65 Вт | |
средняя скорость | 50 Вт | ||
низкая скорость | 37 Вт | ||
50 Па | высокая скорость | 75 Вт | |
средняя скорость | 65 Вт | ||
низкая скорость | 55 Вт | ||
Расход воздуха | высокая скорость | 680 куб. м/ч | |
средняя скорость | 510 куб. м/ч | ||
низкая скорость | 340 куб. м/ч | ||
Уровень шума | 12 Па | высокая скорость | 39 дБ(А) |
средняя скорость | 31 дБ(А) | ||
низкая скорость | 22 дБ(А) | ||
30 Па | высокая скорость | 42,5 дБ(А) | |
средняя скорость | 34 дБ(А) | ||
низкая скорость | 22 дБ(А) | ||
50 Па | высокая скорость | 45 дБ(А) | |
средняя скорость | 38 дБ(А) | ||
низкая скорость | 28 дБ(А) | ||
Вентилятор | тип | Центробежный с загнутыми вперед лопатками | |
количество | 2 | ||
Двигатель | тип | АС | Конденсаторный |
класс изоляции | B | ||
класс защиты | IP20 | ||
источник питания | 220 В 50 Гц | ||
количество | 1 | ||
Теплообменник | тип | Бесшовные медные трубки и алюминиевые ребра с гидрофильным покрытием | |
максимальное рабочее давление | 1,6 МПа | ||
способ соединения | Rc 3/4 (коническая труба с внутренней резьбой) | ||
Расход воды | 0,72 куб. м/ч | ||
Гидравлическое сопротивление | охлаждение | 30 кПа | |
обогрев | 25 кПа | ||
Поддон для конденсата | способ соединения | R 3/4 (коническая труба с наружной резьбой) | |
Габариты устройства (без коробки подключения) | ширина | 930 мм | |
глубина | 470 мм | ||
высота | 230 мм | ||
Вес нетто | без коробки подключения | 15 кг | |
с коробкой подключения | 18 кг | ||
Гарантия | 24 мес. |
Оформить заказ вы можете по телефонам: