Канальный низконапорный блок TMDN032AС
Канальный низконапорный блок TMDN032AС
Канальный низконапорный блок TMDN032AС открывает линейку канальных ультратонких низконапорных блоков средней производительности, выпускаемых компанией «ТИКА». В режиме охлаждения он выдает 3,2 кВт, обогрева — 3,6 кВт. Расход воздуха на высокой скорости составляет 560 куб.м в час, на низкой — 360 куб.м/ч. Уровень звукового давления равняется соответственно 33 и 24 дБ(А). Потребляемая двигателем мощность — 55 Вт. Камера статического давления создает давление в пределах от 10 до 30 Па. Канальный низконапорный блок TMDN032AС рекомендуется устанавливать в помещении (-ях) площадью 32 кв.м. Источник питания — 220 В 50 Гц.
Аксессуары
| Камера статического давления | Воздушный фильтр | EXV-модуль | Дренажный насос | Двигатель переменного тока | Двигатель постоянного тока |
| Стандарт | Опция | Встроенный | Встроенный | Стандарт | Опция |
Основные характеристики
| Производительность | охлаждение | 3,2 кВт |
| обогрев | 3,6 кВт | |
| Источник питания | 220 В 50 Гц | |
| Потребляемая мощность | 55 Вт | |
| Расход воздуха | высокая скорость | 560 куб. м/ч |
| средняя скорость | 430 куб. м/ч | |
| низкая скорость | 360 куб. м/ч | |
| Внешнее статическое давление | 10 Па (30 Па) | |
| Уровень шума | высокая скорость | 33 дБ(А) |
| средняя скорость | 28 дБ(А) | |
| низкая скорость | 24 дБ(А) | |
| Вентилятор | тип | Центробежный |
| Двигатель вентилятора | производительность | 26 Вт |
| класс изоляции | B | |
| Соединительный трубопровод | диаметр жидкостного трубопровода | 6,35 мм |
| диаметр газовой трубы | 12,70 мм | |
| способ соединения | Раструбный | |
| Дренажная труба | наружный диаметр | 25 мм |
| Габариты устройства | ширина | 700 мм |
| глубина | 450 мм | |
| высота | 200 мм | |
| Габариты упаковки | ширина | 931 мм |
| глубина | 543 мм | |
| высота | 255 мм | |
| Вес нетто | 17,5 кг | |
| Вес брутто | 20,5 кг | |
| Гарантия | 36 мес. | |
Оформить заказ вы можете по телефонам: